Červen:
Zásah č. Datum, čas Místo události Technika
Květen:
Zásah č. Datum, čas Místo události Technika 10/63 31.05.2023, 21:23 Vrbno pod Pradědem, ul. Sklárenská ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK,
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 1. vůz 09/62 30.05.2023, 14:22 Vrbno pod Pradědem - Železná ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT,
ZÁCHRANA, ODCHYT ZVÍŘAT1. vůz 08/61 28.05.2023, 19:59 Vrbno pod Pradědem, ul. Nad Stadionem TECHNICKÁ POMOC,
OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR 1. vůz 07/60 27.05.2023, 05:22 Karlovice TECHNICKÁ POMOC,
TRANSPORT PACIENTA 1. vůz 06/59 25.05.2023, 10:57 Vrbno pod Pradědem - Železná TECHNICKÁ POMOC,
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ 1. vůz 05/58 24.05.2023, 19:04 Vrbno pod Pradědem, ul. Nádražní ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK,
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 1. vůz 04/57 18.05.2023, 15:51 Malá Morávka - vysílač Praděd POŽÁR,
VÝŠKOVÉ BUDOVYCAS 32 T815 03/56 10.05.2023, 09:51 Vrbno pod Pradědem, ul. Krejčího ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT,
UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH 1. vůz 02/55 05.05.2023, 17:08 Vrbno pod Pradědem DOPRAVNÍ NEHODA,
SE ZRANĚNÍM1. vůz 01/54 04.05.2023, 20:36 Heřmanovice DOPRAVNÍ NEHODA,
UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ 1. vůz
Duben:
Zásah č. | Datum, čas | Místo události | Typ, podtyp události | Technika |
---|---|---|---|---|
09/53 | 29.04.2023, 09:17 | Vrbno pod Pradědem, ul. Bezručova | ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, NA POZEMNÍ KOMUNIKACI | 1. vůz |
08/52 | 25.04.2023, 12:12 | Vrbno pod Pradědem - Železná | DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM | 1. vůz |
07/51 | 25.04.2023, 09:05 | Nové Heřminovy | ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, DO PŮDY | Terénní šestikolka Can - Am, TA M. L200 |
06/50 | 16.04.2023, 12:26 | Vrbno pod Pradědem, ul. Husova | TECHNICKÁ POMOC, TRANSPORT PACIENTA | 1. vůz |
05/49 | 15.04.2023, 19:46 | Vrbno pod Pradědem - Mnichov | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | AP 27 T815 |
04/48 | 09.04.2023, 19:46 | Vrbno pod Pradědem, ul. Krejčího | TECHNICKÁ POMOC, OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR | 1. vůz |
03/47 | 03.04.2023, 07:19 | Vrbno pod Pradědem - Vidly | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | 1. vůz |
02/46 | 02.04.2023, 12:43 | Vrbno pod Pradědem | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz |
01/45 | 01.04.2023, 15:42 | Karlovice - Zadní Ves | POŽÁR, SAZE V KOMÍNĚ | 1. vůz |
Březen:
Zásah č. | Datum, čas | Místo události | Typ, podtyp události | Technika |
---|---|---|---|---|
08/44 | 31.03.2023, 15:36 | Vrbno pod Pradědem - Mnichov | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | TA M. L200, AP 27 T815 |
07/43 | 25.03.2023, 15:02 | Ludvíkov | DOPRAVNÍ NEHODA, ÚKLID VOZOVKY | 1. vůz |
06/42 | 22.03.2013, 03:10 | Vrbno pod Pradědem, ul. Husova | TECHNICKÁ POMOC, OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR | 1. vůz |
05/41 | 19.03.2023, 11:19 | Vrbno pod Pradědem, ul. Husova | TECHNICKÁ POMOC, OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR | 1. vůz |
04/40 | 18.03.2023, 07:55 | Vrbno pod Pradědem, ul. Sadová | TECHNICKÁ POMOC, TRANSPORT PACIENTA | 1. vůz |
03/39 | 18.03.2023, 04:09 | Vrbno pod Pradědem | DOPRAVNÍ NEHODA, ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN | 1. vůz |
02/38 | 17.03.2023, 08:16 | Vrbno pod Pradědem - Mnichov | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | AP 27 T815 |
01/37 | 15.03.2023, 22:05 | Vrbno pod Pradědem, ul. Husova | POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY | 1. vůz, CAS 32 T815 |
Zásah č. | Datum, čas | Místo události | Typ, podtyp události | Technika |
---|---|---|---|---|
22/36 | 26.02.2023, 15:42 | Vrbno pod Pradědem | DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM | 1. vůz, TA M. L200 |
21/35 | 26.02.2023, 06:26 | Vrbno pod Pradědem, ul. nám. Sv. Michala | TECHNICKÁ POMOC, OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR | 1. vůz |
20/34 | 25.02.2023, 19:11 | Vrbno pod Pradědem | PLANÝ POPLACH, PLANÝ POPLACH | 1. vůz |
19/33 | 24.02.2023, 17:26 | Vrbno pod Pradědem, ul. Husova | TECHNICKÁ POMOC, TRANSPORT PACIENTA | 1. vůz |
18/32 | 24.02.2023, 13:09 | Vrbno pod Pradědem, ul. nám. Sv. Michala | TECHNICKÁ POMOC, TRANSPORT PACIENTA | 1. vůz |
17/31 | 19.02.2023, 09:37 | Ludvíkov | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | 1. vůz, AP 27 T815 |
16/30 | 18.02.2023, 19:11 | Vrbno pod Pradědem - Mnichov | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz |
15/29 | 18.02.2023, 05:25 | Ludvíkov | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz |
14/28 | 17.02.2023, 11:04 | Vrbno pod Pradědem, ul. Polní | TECHNICKÁ POMOC, MĚŘENÍ KONCENTRACÍ | 1. vůz |
13/27 | 15.02.2023, 15:41 | Vrbno pod Pradědem - Mnichov | TECHNICKÁ POMOC, NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ | CAS 32 T815 |
12/26 | 12.02.2023, 11:10 | Vrbno pod Pradědem, ul. Žižkova | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz, Terénní šestikolka |
11/25 | 09.02.2023, 06:52 | Široká Niva | DOPRAVNÍ NEHODA, SE ZRANĚNÍM | 1. vůz |
10/24 | 04.02.2023, 10:47 | Vrbno pod Pradědem - Mnichov | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz |
09/23 | 04.02.2023, 08:54 | Vrbno pod Pradědem, ul. Husova | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | 1. vůz |
08/22 | 04.02.2023, 08:31 | Vrbno pod Pradědem | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz |
07/21 | 04.02.2023, 07:40 | Vrbno pod Pradědem - Bílý Potok | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ | TA M. L200 |
06/20 | 04.02.2023, 06:13 | Vrbno pod Pradědem | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz |
05/19 | 04.02.2023, 05:57 | Ludvíkov | DOPRAVNÍ NEHODA, UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ | 1. vůz |
04/18 | 04.02.2023, 05:29 | Vrbno pod Pradědem | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz |
03/17 | 04.02.2023, 04:26 | Vrbno pod Pradědem - Mnichov | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz |
02/16 | 04.02.2023, 04:18 | Vrbno pod Pradědem, ul. Nádražní | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz |
01/15 | 04.02.2023, 03:36 | Heřmanovice | TECHNICKÁ POMOC, ODSTRANĚNÍ STROMU | 1. vůz |
Leden:Zásah č. Datum, čas Místo události Technika 14/14 30.01.2023, 11:24 Heřmanovice TECHNICKÁ POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU1. vůz 13/13 29.01.2023, 09:49 Heřmanovice TECHNICKÁ POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU1. vůz 12/12 28.01.2023, 20:43 Vrbno pod Pradědem TECHNICKÁ POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU1. vůz 11/11 26.01.2023, 22:10 Ludvíkov DOPRAVNÍ NEHODA,
UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ1. vůz 10/10 21.01.2023, 09:09 Holčovice - Dlouhá Ves TECHNICKÁ POMOC,
ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ1.vůz 09/09 18.01.2023, 09:16 Vrbno pod Pradědem - Bílý Potok DOPRAVNÍ NEHODA,
SE ZRANĚNÍM1. vůz 08/08 18.01.2023, 09:10 Vrbno pod Pradědem DOPRAVNÍ NEHODA
UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ1. vůz 07/07 17.01.2023, 20:12 Vrbno pod Pradědem, ul. Nové doby PLANÝ POPLACH,
PLANÝ POPLACH1. vůz 06/06 12.01.2023, 07:23 Vrbno pod Pradědem, ul. Nad Stadionem ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT,
UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH1. vůz 05/05 08.01.2023, 17:30 Vrbno pod Pradědem, ul. Ve Svahu POŽÁR,
VÝŠKOVÉ BUDOVY 1. vůz, CAS 32 T815 04/04 05.01.2023, 19:14 Vrbno pod Pradědem TECHNICKÁ POMOC,
ODSTRANĚNÍ STROMU 1. vůz 03/03 03.01.2023, 14:33 Vrbno pod Pradědem, ul. Nádražní DOPRAVNÍ NEHODA,
SE ZRANĚNÍM 1. vůz 02/02 02.01.2023, 10:53 Vrbno pod Pradědem DOPRAVNÍ NEHODA,
VYPROŠTĚNÍ OSOB 1. vůz, TA M. L200 01/01 01.01.2023, 08:43 Vrbno pod Pradědem - Mnichov POŽÁR,
POPELNICE, KONTEJNER 1. vůz