Loňský rok je za námi. Připravili jsme si pro Vás malé shrnutí celého roku a dosadili do tabulek.
Aktuální součtová tabulka v období 1.1. - 31.12.2018 | ||
Typ události: | Počet událostí: | Celkový čas (hod:min): |
Požár | 13 | 68:11 |
Dopravní nehoda – silniční | 20 | 35:14 |
Technická pomoc | 64 | 65:12 |
Únik ropných produktů | 4 | 4:59 |
Ostatní pomoc* | 15 | 54:14 |
Planý poplach | 2 | 0:52 |
Události celkem: | 118 |
Počet události v daném měsíci | ||
Měsíc: | Počet: | Z toho požárů: |
Leden | 6 | 3 |
Únor | 3 | 2 |
Březen | 10 | 0 |
Duben | 7 | 0 |
Květen | 5 | 1 |
Červen | 10 | 0 |
Červenec | 14 | 3 |
Srpen | 14 | 1 |
Září | 12 | 0 |
Říjen | 16 | 1 |
Listopad | 5 | 1 |
Prosinec | 15 | 1 |
| ||
Celkem: | 118 | 13 |
Přehled zásahů podle obcí | |
Katastrální území obce: | Typy událostí: |
Vrbno pod Pradědem | Požár Technické pomoci Únik ropných produktů Ostatní pomoc Plané poplachy |
Ludvíkov | Požár Dopravní nehody Ostatní pomoc Technické pomoci |
Heřmanovice | Dopravní nehody Technické pomoci Únik ropných produktů Ostatní pomoc |
Holčovice | Požár Technická pomoc |
Karlovice | Požár Dopravní nehody Technické pomoci Ostatní pomoc |
Janov | Požár |
Město Albrechtice | Požár |
Slezské Pavlovice | Požár |
Světlá Hora | Požár |
Široká Niva | Požár Dopravní nehoda Technické pomoci Ostatní pomoc Plané poplachy |
Požáry v katastrálním území Města Vrbna pod Pradědem | ||
Datum: | Popis: | Požadavek na techniku: |
6.2.2018 | Požár sazí v komíně RD, Vrbno pod Pradědem | CAS 24 T815 |
23.2.2018 | Požár sazí v komíně RD, Vrbno pod Prad. - Mnichov | CAS 24 T815 |
29.7.2018 | Požár osobního vozidla, Vrbno pod Prad. - Mnichov | CAS 24 T815, CAS 32 T815 |
26.10.2018 | Požár v lesním porostu, Vrbno pod Prad. - Mnichov | CAS 24 T815, CAS 32 T815 |
Požáry mimo katastrálním území zřizovatele jednotky - Města Vrbna pod Pradědem | ||
Datum: | Popis: | Požadavek na techniku: |
12.1.2018 | Požár sazí v komíně RD, Karlovice | CAS 24 T815 |
24.1.2018 | Požár nízké budovy a OA, Široká Niva | CAS 24 T815, CAS 32 T815 |
29.1.2018 | Požár zemědělského objektu, Světlá Hora | CAS 32 T815 |
12.5.2018 | Požár zemědělského objektu, Slezské Pavlovice | CAS 32 T815 |
9.7.2018 | Požár lesního stroje a dřeva, Dlouhá Voda | CAS 32 T815 |
22.7.2018 | Požár chatky, Ludvíkov | CAS 24 T815, CAS 32 T815 |
22.8.2018 | Požár lesního porostu, Janov | CAS 32 T815, DA VW Crafter |
30.10.2018 | Požár stromu a el. vedení, Holčovice - Komora | CAS 24 T815 |
3.12.2018 | Požár prachového filtru, Ludvíkov | CAS 24 T815, CAS 32 T815 |
Vybrané zajímavosti | |
Popis: | Datové údaje: |
První událost nového roku 2018 | 2.1.2018 |
Poslední událost roku 2018 | 29.12.2018 |
Měsíc s nejvyšším počtem výjezdů (x) | Říjen, 16x |
Měsíc s nejnižším počtem výjezdů (x) | Únor, 3x |
Poslední výjezd ze staré HZ ul. Hřbitovní – požár | 24.1.2018, CAS 24 T815, CAS 32 T815 |
První výjezd z nové HZ ul. Nádražní– požár | 29.1.2018, CAS 32 T815 |
Slavnostní předání nové hasičské zbrojnice | 1.2.2018 |
Požár lesního porostu Janov | CAS 32 T815, 18x 8000l vody, 16 členů |
Nejdéle trvající zásah | 30:31 hod , požár lesního porostu Janov |
DN – vyproštění osob, nasazení HVZ - počet (x) | 2x – Heřmanovice, Mnichov |
Automobilová plošina T815 – 1. nasazení | 30.10. technická pomoc – odstranění stromu |
Nejvzdálenější zásah od dislokace jednotky | Požár, Slezské Pavlovice, 45 km |
Den v roce s největším počtem událostí, počet (x) | 30.10., 9x technická pomoc - vítr |
Počet (x) požárů za asistence leteckého hašení | 2x |
Zranění členů JSDH Vrbno pod Pradědem u zásahu | 1x technická pomoc – LOH, lehké zr. |
Krajská soutěž ve vyprošťování Hlučín 2018 | 1. místo v kategorii JSDH MSK "C" |
Technika s nejvyšším počtem (x) nasazení | 1. vůz – CAS 24 T815, 93x |
Statisticky počet výjezdu za rok 2018 | 1. událost / 3 dny |
Staniční rozhlas, program VPR, firma NextServices | 1.12.2018 |
Výjezdovost jednotky v uplynulých letech 2006 - 2018 | |
Rok: | Celkem zásahů: |
2006 | 100 |
2007 | 173 |
2008 | 93 |
2009 | 129 |
2010 | 106 |
2011 | 119 |
2012 | 96 |
2013 | 78 |
2014 | 75 |
2015 | 130 |
2016 | 93 |
2017 | 136 |
2018 | 118 |