Tradiční soutěž v požárním útoku družstev mužů a žen se konala v areálu fotbalového hřiště v Mnichově. Jednalo se o 28. ročník soutěže „ O putovní pohár starosty SDH Vrbno pod Pradědem“. První kolo je bráno jako hlavní soutěžní pokus a zároveň je započítáno do celkového hodnocení HL- Praděd. Na start závodu se postavilo celkem 23 družstev z bývalých okresů Jeseník, Bruntál a Opava. Z toho bylo 17 družstev mužů a 6 ženských kolektivů.
Bohužel se letos domácím nedařilo a díky prasknutí hadice pokus nebyl hodnocen. Naopak velmi se dařilo družstvům z Opavska, kteří obsadili příčky nejvyšší. U mužů vyhráli hasiči ze Sádku s časem 17:41s a u žen tým z Leskovce nad Moravicí v čase 19:20s. Je potřeba zmínit, že mužská trať byla o 20 m delší, tedy na 3B hadice.
Na pořadu dne bylo i druhé kolo, při kterém si soutěžící losovali své pozice až těsně před startem. Tyto pravidla předurčovali soutěž spíše jako odlehčení a také tomu tak bylo. Soutěž nazvanou jako „srandamač“ vyhráli hasiči ze Zátoru a odvezli si finanční hotovost.
Start. místo | Tým | Okres | Pravý terč | Levý terč | Výsledný čas | Čas dok. Útoku | Pořadí |
14. | Sádek | OP | 17:259 | 17:418 | 17:418 | 11:28 | 1. |
16. | Milostovice | OP | 18:297 | 18:287 | 18:297 | 11:38 | 2. |
2. | Janovice | BR | 18:347 | 17:662 | 18:347 | 10:15 | 3. |
13. | Karlovice | BR | 19:334 | 18:971 | 19:334 | 11:23 | 4. |
8. | Zátor | BR | 18:271 | 19:604 | 19:604 | 10:52 | 5. |
3. | Široká Niva | BR | 17:912 | 19:617 | 19:617 | 10:20 | 6. |
17. | Široký Brod ""A"" | JE | 18:035 | 19:759 | 19:759 | 11:43 | 7. |
9. | Lipová- lázně | JE | 20:031 | 19:158 | 20:031 | 10:58 | 8. |
4. | Leskovec nad Moravicí | BR | 20:188 | 19:440 | 20:188 | 10:28 | 9. |
7. | Bernartice | JE | 27:438 | 18:077 | 27:438 | 10:45 | 10. |
15. | Milotice nad Opavou | BR | 27:619 | 28:550 | 28:550 | 11:33 | 11. |
11. | Suchá rudná | BR | 31:699 | 32:448 | 32:448 | 11:11 | 12. |
12. | Široký Brod ""B"" | JE | 33:731 | 33:453 | 33:731 | 11:17 | 13. |
10. | Stará Ves | BR | 37:858 | 37:224 | 37:858 | 11:05 | 14. |
1. | Vrbno pod Pradědem | BR | NP | NP | NP | 10:10 | 15. |
5. | Velké Kunětice | JE | NP | NP | NP | 10:33 | 16. |
6. | Břidličná | BR | NP | NP | NP | 10:39 | 17. |
Legenda: | |||||||
čas | = nejrychlejší proud |
Ženy | |||||||
Start. místo | Tým | Okres | Pravý terč | Levý terč | Výsledný čas | Čas dok. Útoku | Pořadí |
6. | Leskovec nad Moravicí | BR | 19:166 | 19:204 | 19:204 | 15:57 | 1. |
3. | Karlovice | BR | 20:893 | 18:441 | 20:893 | 12:42 | 2. |
2. | Milostovice | OP | 18:035 | 21:851 | 21:851 | 12:36 | 3. |
4. | Široká Niva | BR | 22:088 | 21:952 | 22:088 | 12:48 | 4. |
5. | Velké Kunětice | BR | 27:391 | 25:648 | 27:391 | 12:52 | 5. |
1. | Vrbno pod Pradědem | BR | NP | NP | NP | 6. | |
Legenda: | |||||||
čas | = nejrychlejší proud |
Děkujeme Všem sponzorům za krásné a hodnotné dary!